오늘의 모기지 이자율
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
모기지 계산기
Mortgage Calculator
현금구입이 아닌경우 부동산 구입은 융자점검이 최우선입니다.
월 모기지로 주택구입을 하고 융자상환에 대한 부담은 불필요합니다.
수입대비 적정 주택가격
Affordability Calculator
예상 주택거래 경비
Closing Cost Estimator
클로징 경비 (Closing Cost)
에스크로 경비및 전반적인 거래 비용들
판매및 구입경비 - Closing Cost (경비 리스트및 설명)
마음에 드는 집 계약이 성사되어 에스크로가 진행되면 여러가지 비용들이 발생하는데, 이를 closing cost 라고 하며 에스크로에서 정산하여 줍니다. 각각의 내용은 아래와 같습니다.
-
Appraisal (up to $450) – 집의 현재 시장가격을 확인하기 위한 감정비용.
- Credit Report (up to $30) - 융자사에서 Credit History 와 Score를 확인하기 위한 비용입니다. 인터넷에서 뽑은것으로 대체할수는 없습니다.
- Closing Fee or Escrow Fee - 일반적으로 집값 천불당 $2 + $250로 escrow사에서 청구하는 수수료입니다.
- Title Company Title Search or Exam Fee – Title Company 가 Poperty's Records 를 찾는데 드는 비용으로 각 경우에 따라 차이가 많습니다. 보통은 그 집의 Deed를 조사하여 분쟁이 없는지를 확인합니다.
- Survey Fee (up to $400) – Survey Company 가 집의 울타리를 공유하는 등의 Property 경계를 확인하는 비용으로 필수항목은 아닙니다.
- Flood Determination or Life of Loan Coverage (up to $20) – 집이 Flood Zone에 있는지 확인하는 비용이며 만일 그렇다면 Flood Insurance를 별도로 들어야 합니다.
- Courier Fee (up to $30) – 에스크로 진행중에 각종 서류를 가장 빨리 전달하기 위해 발생하는 비용입니다.
- Lender's Policy Title Insurance - Lender가 론을 준 집에 대해서 lien을 가지고 있는것을 확인해주는 Insurance 비용입니다. Title Search 비용과 비슷하지만 때론 별개로 표시됩니다.
- Owner's Policy Title Insurance – 다른 사람이 내집에 대한 소유권을 주장할때 보호받기 위한 Insurance 비용입니다.
- Natural Hazards Disclosure Report – California 주법으로 반드시 Seller가 Buyer에게 주어야 하는 리포트에 대한 비용입니다. $90 내지$150 정도 소요됩니다.
- Homeowners' Insurance ($300 and up) – 집에 발생하는 Damage에 대한 보험으로 첫해비용은 Closing Cost에 포함됩니다.
- Transfer Taxes – 양도세로 보통 셀러가 지불합니다.
- Recording Fees - 등기세.역시 셀러가 지불합니다.
- Processing Fee (up to $1,000) – lender가 loan application을 진행하는 비용으로 부과하는 비용입니다.
- Underwriting Fee (up to $795) – 역시 lender가 론이 approve 될지 안될지 조사하는 비용입니다.
- Loan Discount Points – monthly payment를 낮추기 위해서 론 금액의 0~2%를 선이자로 일괄지급하는 금액입니다.
- Pre-Paid Interest – 첫달 이자를 closing 에 미리 내는 것입니다.
- Property Tax – 보통 6개월 단위로 지불하는 property tax를 정산하여 선납하게 됩니다.
- Wood Destroying Pest Inspection and Allocation of Costs – 남가주에서는 셀러가 에스크로 종결전에 반드시 주택이 터마이트가 없거나 처리되었다는 증명을 하여야 합니다. Inspection 비용이 $125 정도 들고 약품처리나 수리가 필요한경우 집의 상태에 따라 차이가 납니다.
- Home Owners Association Transfer Fees – Seller 가 지불하는 HOA서류및 소유권이전비용으로보통 $300~$500정도 듭니다.
도량형 환산표
면적(SF) 및 길이 (Feet)
면적(평방피트 → 평, ㎡) | 길이(피트 → m) | ||||
s.f. | 평 | ㎡ | ft. | m | |
100 sf | 2.8 평 | 9.3 ㎡ | 1 ft | 0.3 m | |
200 sf | 5.6 평 | 18.6 ㎡ | 5 ft | 1.5 m | |
300 sf | 8.4 평 | 27.9 ㎡ | 10 ft | 3.0 m | |
400 sf | 11.2 평 | 37.2 ㎡ | 15 ft | 4.6 m | |
500 sf | 14.1 평 | 46.5 ㎡ | 20 ft | 6.1 m | |
600 sf | 16.9 평 | 55.7 ㎡ | 25 ft | 7.6 m | |
700 sf | 19.7 평 | 65.0 ㎡ | 30 ft | 9.1 m | |
800 sf | 22.5 평 | 74.3 ㎡ | 35 ft | 10.7 m | |
900 sf | 25.3 평 | 83.6 ㎡ | 40 ft | 12.2 m | |
1,000 sf | 28.1 평 | 92.9 ㎡ | 45 ft | 13.7 m | |
1,100 sf | 30.9 평 | 102.2 ㎡ | 50 ft | 15.2 m | |
1,200 sf | 33.7 평 | 111.5 ㎡ | 55 ft | 16.8 m | |
1,300 sf | 36.5 평 | 120.8 ㎡ | 60 ft | 18.3 m | |
1,400 sf | 39.3 평 | 130.1 ㎡ | 65 ft | 19.8 m | |
1,500 sf | 42.2 평 | 139.4 ㎡ | 70 ft | 21.3 m | |
1,600 sf | 45.0 평 | 148.6 ㎡ | 75 ft | 22.9 m | |
1,700 sf | 47.8 평 | 157.9 ㎡ | 80 ft | 24.4 m | |
1,800 sf | 50.6 평 | 167.2 ㎡ | 85 ft | 25.9 m | |
1,900 sf | 53.4 평 | 176.5 ㎡ | 90 ft | 27.4 m | |
2,000 sf | 56.2 평 | 185.8 ㎡ | 95 ft | 29.0 m | |
2,100 sf | 59.0 평 | 195.1 ㎡ | 100 ft | 30.5 m | |
2,200 sf | 61.8 평 | 204.4 ㎡ | 105 ft | 32.0 m | |
2,300 sf | 64.6 평 | 213.7 ㎡ | 110 ft | 33.5 m | |
2,400 sf | 67.4 평 | 223.0 ㎡ | 115 ft | 35.1 m | |
2,500 sf | 70.3 평 | 232.3 ㎡ | 120 ft | 36.6 m | |
2,600 sf | 73.1 평 | 241.5 ㎡ | 125 ft | 38.1 m | |
2,700 sf | 75.9 평 | 250.8 ㎡ | 130 ft | 39.6 m | |
2,800 sf | 78.7 평 | 260.1 ㎡ | 135 ft | 41.1 m | |
2,900 sf | 81.5 평 | 269.4 ㎡ | 140 ft | 42.7 m | |
3,000 sf | 84.3 평 | 278.7 ㎡ | 145 ft | 44.2 m | |
3,100 sf | 87.1 평 | 288.0 ㎡ | 150 ft | 45.7 m | |
3,200 sf | 89.9 평 | 297.3 ㎡ | 155 ft | 47.2 m | |
3,300 sf | 92.7 평 | 306.6 ㎡ | 160 ft | 48.8 m | |
3,400 sf | 95.6 평 | 315.9 ㎡ | 165 ft | 50.3 m | |
3,500 sf | 98.4 평 | 325.2 ㎡ | 170 ft | 51.8 m | |
3,600 sf | 101.2 평 | 334.5 ㎡ | 175 ft | 53.3 m | |
3,700 sf | 104.0 평 | 343.7 ㎡ | 180 ft | 54.9 m | |
3,800 sf | 106.8 평 | 353.0 ㎡ | 185 ft | 56.4 m | |
3,900 sf | 109.6 평 | 362.3 ㎡ | 190 ft | 57.9 m | |
4,000 sf | 112.4 평 | 371.6 ㎡ | 195 ft | 59.4 m | |
4,100 sf | 115.2 평 | 380.9 ㎡ | 200 ft | 61.0 m | |
4,200 sf | 118.0 평 | 390.2 ㎡ | 210 ft | 64.0 m | |
4,300 sf | 120.8 평 | 399.5 ㎡ | 220 ft | 67.1 m | |
4,400 sf | 123.7 평 | 408.8 ㎡ | 230 ft | 70.1 m | |
4,500 sf | 126.5 평 | 418.1 ㎡ | 240 ft | 73.2 m | |
4,600 sf | 129.3 평 | 427.4 ㎡ | 250 ft | 76.2 m | |
4,700 sf | 132.1 평 | 436.6 ㎡ | 260 ft | 79.2 m | |
4,800 sf | 134.9 평 | 445.9 ㎡ | 270 ft | 82.3 m | |
4,900 sf | 137.7 평 | 455.2 ㎡ | 280 ft | 85.3 m | |
5,000 sf | 140.5 평 | 464.5 ㎡ | 290 ft | 88.4 m | |
6,000 sf | 168.6 평 | 557.4 ㎡ | 300 ft | 91.4 m | |
7,000 sf | 196.7 평 | 650.3 ㎡ | 400 ft | 121.9 m | |
8,000 sf | 224.8 평 | 743.2 ㎡ | 500 ft | 152.4 m | |
9,000 sf | 252.9 평 | 836.1 ㎡ | 700 ft | 213.4 m | |
10,000 sf | 281.0 평 | 929.0 ㎡ | 1,000 ft | 304.8 m |
※ 환산 기준: 1㎡ 〓 0.3025 평 〓 10.7639 square feet
1 foot 〓 0.3048 m
※ 환산 결과: 1평 〓 35.58314 square feet